Tem Celta de 4 portas?
Celta Spirit/LT 1.0 MPFI 8V FlexP. 106.000 Km. 4 portas.
Qual o valor do Celta 2004 1.4 4 portas?
Tabela Fipe Chevrolet Celta 1.4/ Super/ Energy 1.4 8V 85cv 5p 2004
Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Versão | Celta 1.4/ Super/ Energy 1.4 8V 85cv 5p (alterar) |
Código FIPE | 004236-6 |
Preço | R$ 16.470 |
Última Variação | +4,898% (ver histórico) |
Qual valor de um Celta 4 portas?

R$ 24.900,00preço à vista * ATENÇÃO VEICULO COMPLETO UNICO DONO **** MODELO CELTA SPIRIT 1.0 FLEX 4 PORTAS BAIXA …
Qual é o valor de um Celta completo?
R$ 27.865,00.
Qual o valor do Celta ano 2004?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2004

Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.4 VHC 2p | R$ 12.995 | 004235-8 |
1.0 VHC 4p | R$ 15.020 | 004202-1 |
1.4 VHC 4p | R$ 12.995 | 004235-8 |
1.0 VHC 2p | Não disponível | 004264-1 |
Qual é o preço de um Celta 2004?
Versões do “Celta 2004”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Celta 1.0/ Super 1.0 MPFI VHC 8v 5p | 004227-7 | R$ 15.583 |
Celta 1.0/Super/N.Piq.1.0 MPFi VHC 8V 3p | 004202-1 | R$ 15.020 |
Celta 1.4/ Super/ Energy 1.4 8V 85cv 3p | 004235-8 | R$ 12.995 |
Celta 1.4/ Super/ Energy 1.4 8V 85cv 5p | 004236-6 | R$ 16.470 |
Quanto é o valor de um Celta 2012 completo?
R$ 27.990,00preço à vista.
Quanto vale um Celta 2012 completo?
Versões do “Celta 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Celta 1.0/Super/N.Piq.1.0 MPFi VHC 8V 3p | 004202-1 | R$ 23.976 |
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p | 004318-4 | R$ 20.773 |
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | 004319-2 | R$ 24.170 |
Celta Spirit/ LT 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | 004321-4 | R$ 26.732 |
Qual o preço do Celta 1.4 2005?
R$ 17.500,00preço à vista.